
| Jeudi 20 Juin 2013 |
Pas d'événement aujourd'hui... |
![]() |
| JO | Médaille | Sportif | Discipline |
| Séoul 1988 | Or | Frédéric Delpla | Epée par équipes |
|
Barcelone 1992 |
Or | Cathy Fleury | Judo (-61 kg) |
| Or | Eric Sreki | Epée | |
| Argent | Jean-Philippe Gatien | Tennis de table | |
| Bronze | Jean-Michel Henry | Epée | |
| Atlanta 1996 | Or | Marie-Claire Restoux | Judo (-52 kg) |
| Bronze | Jean-Michel Henry | Epée par équipes | |
| Bronze |
Eric Srecki |
Epée par équipes | |
| Sydney 2000 | Argent | Hugues Obry | Epée |
| Argent | Eric Srecki | Epée par équipes | |
| Argent | Hugues Obry | Epée par équipes | |
| Bronze | Jean-Philippe Gatien | Tennis de table en double | |
| Bronze | Patrick Chila | Tennis de table en double | |
| Bronze | Gella Vandecaveye | Judo (-63 kg) | |
|
Athènes 2004
|
Or | Hugues Obry | Epée par équipes |
| Or | Robert Citerne | Epée handisport/équipes | |
| Argent | Laura Flessel | Epée | |
| Bronze | Maureen Nissima | Epée | |
| Bronze | Laura Flessel | Epée par équipes | |
| Bronze | Sarah Daninthe | Epée par équipes | |
| Bronze | Maureen Nissima | Epée par équipes | |
| Pékin 2008 | Or | Ulrich Robeiri | Epée par équipes |
| Argent | Benjamin Darbelet | Judo (-66 kg) | |
|
Singapour 2010 (JO Jeunes) |
Bronze | Simon Gauzy | Tennis de table |
Total médailles olympiques : 24
La suite du palmarès :