JO | Médaille | Sportifs | Disciplines |
---|---|---|---|
Séoul 1988 | Frédéric Delpla | Epée par équipes | |
Barcelone 1992 | Cathy Fleury | Judo -61 kg | |
Eric Srecki | Epée | ||
Jean-Philippe Gatien | Tennis de table | ||
Jean-Michel Henry | Epée | ||
Atlanta 1996 | Marie-Claire Restoux | Judo -52 kg | |
Jean-Michel Henry | Epée par équipes | ||
Sydney 2000 | Hugues Obry | Epée | |
Eric Srecki | Epée par équipes | ||
Jean-Philippe Gatien | Tennis de table | ||
Gella Vandecaveye | Judo -63 kg | ||
Athènes 2004 | Hugues Obry | Epée par équipes | |
Robert Citerne | Epée handisport | ||
Laura Flessel | Epée | ||
Maureen Nissima | Epée | ||
Laura Flessel | Epée par équipes | ||
Pékin 2008 | Ulrich Robeiri | Epée par équipes | |
Benjamin Darbelet | Judo -66kg | ||
Singapour 2010 | Simon Gauzy | Tennis de table | |
Londres 2012 | Teddy Riner | Judo +100 kg | |
Gévrise Emane | Judo -63 kg | ||
Priscilla Gneto | Judo -52 kg | ||
Automne Pavia | Judo -57 kg | ||
Rio 2016
| Teddy Riner | Judo +100 kg | |
Yannick Borel | Epée par équipes | ||
Gauthier Grumier | Epée individuel | ||
Robert Citerne | Epée handisport | ||
Tokyo 2021
| Thomas Bouvais | Para |